Diners Club CS


Informácie
  • Názov: Diners Club CS
  • IČO: 35757086
  • Adresa: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031346 transkakcie kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 862,28 € 30.09.2019 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031495 transakcie fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 001,99 € 31.10.2019 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031709 transk.fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 107,89 € 30.11.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031824 platba kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 584,93 € 31.12.2019 16.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000031151 u Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 402,79 € 31.08.2019 23.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030147 transkacie fir.kartami Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 4 491,28 € 31.01.2018 23.02.2018 28.02.2018 Faktúra
0000030277 trans.fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 139,41 € 28.02.2018 27.03.2018 28.03.2018 Faktúra
0000030394 transk.firem.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 784,22 € 31.03.2018 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
0000030536 transakcie fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 282,77 € 30.04.2018 23.05.2018 30.05.2018 Faktúra
0000030692 platba kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 114,59 € 31.05.2018 28.06.2018 04.07.2018 Faktúra
0000030826 platba kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 907,04 € 30.06.2018 27.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000030949 transakcie fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 274,45 € 31.07.2018 24.08.2018 30.08.2018 Faktúra
0000031055 transakcie firem.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 944,12 € 31.08.2018 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
0000031215 transakcie fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 261,54 € 30.09.2018 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
0000031397 transk.fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 463,16 € 31.10.2018 23.11.2018 03.12.2018 Faktúra
0000031581 platba kartou Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 157,21 € 30.11.2018 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
0000031679 transakcie firem.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 449,12 € 31.12.2018 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030135 transakcie firemn.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 424,63 € 31.01.2017 24.02.2017 01.03.2017 Faktúra
0000030336 transakcie firem.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 1 314,02 € 28.02.2017 27.03.2017 05.04.2017 Faktúra
0000030441 transakcie firemn.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 2 655,03 € 31.03.2017 27.04.2017 03.05.2017 Faktúra